◆チェーンとコインとボムの関係表 |
チェーン |
コイン | ボム | |||||||
通常 | レディ | タイム | スター | コイン | スコア | ||||
1 | 0 | 0 | +2秒 | +10 EXP |
+10 Coin |
ボム スコア 2倍 |
|||
2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 0 | 3 | +3 | ||||||
4 | 1 | +1 | 6 | ||||||
Good | 5 | 3 | +2 | 13 | +7 | ||||
6 | 5 | 20 | |||||||
7 | 7 | 27 | ボム発生 | ||||||
Very Good | 8 | 10 | +3 | 37 | +10 | _ | |||
9 | 13 | 47 | 9 | ||||||
10 | 16 | 57 | 10 | ||||||
Great | 11 | 21 | +5 | 74 | +17 | 11 | 11 | ||
12 | 26 | 91 | 12 | 12 | |||||
13 | 31 | _ | _ | 13 | 13 | 13 | |||
14 | 36 | _ | _ | 14 | 14 | 14 | |||
Excellent | 15 | 46 | +10 | _ | _ | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 56 | _ | _ | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
17 | 66 | _ | _ | 17 | 17 | 17 | |||
18 | 76 | _ | _ | 18 | 18 | 18 | |||
19 | 86 | _ | _ | 19 | 19 | ||||
Wonderful | 20 | 96 | _ | _ | 20 | 20 | |||
21 | 106 | _ | _ | 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ |
|||||
22 | 116 | _ | _ | ||||||
23 | 126 | _ | _ | ||||||
24 | 136 | _ | _ | ||||||
25 | 146 | _ | _ | ||||||
26 | 156 | _ | _ | ||||||
27 | 166 | _ | _ | ||||||
28 | 176 | _ | _ | ||||||
29 | 186 | _ | _ | ||||||
Fantastic | 30 | 198 | +12 | _ | _ | ||||
31 | 210 | _ | _ | ||||||
32 | 222 | _ | _ | ||||||
33 | 234 | _ | _ | ||||||
34 | 246 | _ | _ | ||||||
35 | 258 | _ | _ | ||||||
36 | 270 | _ | _ | ||||||
37 | 282 | _ | _ | ||||||
38 | 294 | _ | _ | ||||||
39 | 306 | _ | _ | ||||||
40 | 318 | _ | _ | ||||||
41 | 330 | _ | _ | ||||||
42 | 342 | _ | _ | ||||||
43 | 354 | _ | _ | ||||||
44 | 366 | _ | _ | ||||||
45 | _ | _ | _ | _ | |||||
46 | _ | _ | _ | _ |
・デカツムがある場合、上記表のチェーン数:コイン数に一致しない |
・特殊ボムは着色範囲で発生する可能性あり、色の濃い範囲で発生確率上昇 |
・タイムボムは9〜12チェーンで発生確率が上がるが、せいぜい30%程度 |
・21チェーン以上の場合、必ずスコアボムが発生する |
・アイテム「+Bomb」は、特殊ボム発生に必要なチェーン数も1つ減る |
・一部の変化系スキルでは、変化ツムがチェーン4以降にコイン加算がある |
2016/3/17 |